各学院、部:
2021年度石家庄理工职业学院双高建设专项研究课题的立项评审工作已结束,按照《石家庄理工职业学院科学研究项目管理办法》制度相关要求,教学与科研处对24项申报课题进行了认真审核,并组织学术指导委员会的5名专家进行了匿名评审,最终确定13项双高建设专项研究课题立项。现将立项结果公示如下:
序号 | 负责人 | 课题名称 | 评审成绩 | 课题编号 |
1 | 于新茹 | 《财务管理》在线开放课程建设研究与实践 | 88.8分 | LGSG2021001 |
2 | 崔振魁 | 基于集团办学优势 探索创建“双师型”教师培养新模式-以学前教育专业为例 | 87.4分 | LGSG2021002 |
3 | 杨蕾 | 高职健康类专业《社会医学》课程思政教学案例开发与研究 | 86.8分 | LGSG2021003 |
4 | 李喆时 | 双高建设背景下计算机网络技术专业群人才培养模式研究与实践 | 86.2分 | LGSG2021004 |
5 | 李杰 | 校企共建“双师型”教师培养培训基地研究与实践 | 86.0分 | LGSG2021005 |
6 | 杨俊叶 | “双高”背景下计算机网络技术专业群教学资源库平台的研究 | 85.6分 | LGSG2021006 |
7 | 宁静 | 基于职业素养的高职院校“学分银行”管理模式探究 | 84.8分 | LGSG2021007 |
8 | 刘佳 | 校企合作开发新形态教材的策略研究与实践 | 84.6分 | LGSG2021008 |
9 | 许海军 | 提质培优背景下高职思想政治课示范课堂建设研究 | 84.2分 | LGSG2021009 |
10 | 申冰 | 高等职业教育中的计算机基础课程思政研究与实践 | 83.6分 | LGSG2021010 |
11 | 冯俊艳 | 职业教育“课堂革命”典型案例研究与实践 | 83.6分 | LGSG2021011 |
12 | 许彩兰 | 双高建设下高职院校课堂革命典型案例路径研究 | 83.6分 | LGSG2021012 |
13 | 赵惠敏 | 基于OBE教育理念的大数据会计专业教学研究 | 83.6分 | LGSG2021013 |
请各课题负责人按照课题研究计划尽快启动研究工作,保证课题研究工作高质高效地开展。