石家庄理工职业学院成人高等教育招生简章
一、 专业设置、专业类别、学习形式
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 科类 | 形式 | 拟招生专业填报 |
1 | 汽车电子技术 | 560703 | 汽车制造类 | 理工 | 函授 | 拟新增招生专业 |
2 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 计算机类 | 理工 | 函授 | 拟新增招生专业 |
3 | 室内艺术设计 | 650109 | 艺术设计类 | 艺术文 | 业余 | 拟新增招生专业 |
4 | 舞蹈表演 | 650207 | 表演艺术类 | 艺术文 | 业余 | 拟新增招生专业 |
5 | 音乐表演 | 650219 | 表演艺术类 | 艺术文 | 业余 | 拟新增招生专业 |
6 | 建筑工程技术 | 540301 | 土建施工类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
7 | 工程造价 | 540502 | 建设工程管理类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
8 | 机械设计与制造 | 560101 | 机械设计制造类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
9 | 机械制造与自动化 | 560102 | 机械设计制造类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
10 | 机电一体化技术 | 560301 | 自动化类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
11 | 电气自动化技术 | 560302 | 自动化类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
12 | 工业机器人技术 | 560309 | 自动化类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 汽车制造类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
14 | 新能源汽车技术 | 560707 | 汽车制造类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
15 | 药品经营与管理 | 590301 | 食品药品管理类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
16 | 铁道工程技术 | 600104 | 铁道运输类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
17 | 空中乘务 | 600405 | 航空运输类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
18 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 城市轨道交通类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
19 | 移动互联应用技术 | 610115 | 电子信息类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
20 | 计算机网络技术 | 610202 | 计算机类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
21 | 软件技术 | 610205 | 计算机类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
22 | 移动通信技术 | 610302 | 通信类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
23 | 护理 | 620201 | 护理类 | 理工 | 业余 | 拟招生专业 |
24 | 金融管理 | 630201 | 金融类 | 文史 | 函授 | 拟招生专业 |
25 | 会计 | 630302 | 财务会计类 | 文史 | 函授 | 拟招生专业 |
26 | 工商企业管理 | 630601 | 工商管理类 | 文史 | 函授 | 拟招生专业 |
27 | 市场营销 | 630701 | 市场营销类 | 文史 | 函授 | 拟招生专业 |
28 | 电子商务 | 630801 | 电子商务类 | 理工 | 函授 | 拟招生专业 |
29 | 旅游管理 | 640101 | 旅游类 | 文史 | 函授 | 拟招生专业 |
30 | 广告设计与制作 | 650103 | 艺术设计类 | 艺术文 | 业余 | 拟招生专业 |
31 | 影视动画 | 660209 | 广播影视类 | 艺术文 | 业余 | 拟招生专业 |
32 | 数控技术 | 560103 | 机械设计制造类 | 理工 | 函授 | 预拟招生专业 |
33 | 酒店管理 | 640105 | 旅游类 | 文史 | 函授 | 预拟招生专业 |
二、 招生对象及报名条件
报考高中起点专科,需年满17周岁(未满17周岁的需持有高中或同等学历毕业证)。
三、 入学考试科目
高起专:语文、数学(文、理)、英语、(艺术类有素描加试)。
四、 报名须知
考生持一寸蓝底免冠照片4张、身份证复印件1张、同版电子照片1份。由我学院统一组织网上报名,录取率高。
艺术设计专业录取分数线上学生按艺术加试成绩降序录取。
五、 费用标准
文史类学费每年900元,理工类学费每年1200元,医学类的每年1500元,艺术类每年2000元。
备注:2020年学费的标准,按照教育厅和物价局评审通过后公布的文件上的标准。
学院地址:河北省石家庄市鹿泉区石柏南大街,石家庄理工职业学院。
乘车路线:新百广场西乘旅325路公交车到石家庄理工职业学院站下车即到。